BYD · EV
BYD Atto 3
৳৫৫.৯ লাখ৪২০ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ৭.৩s
সর্বশেষ আপডেট: ১৬ অক্টোবর ২০২৬
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৬০.৫ kWh BYD Blade |
| রেঞ্জ | ৪২০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৭.৩ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৫০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | e-Platform 3.0 |
| সেফটি | 5-star Euro NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৭ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ Blade Battery
- ✓ V2L মোবাইল পাওয়ার স্টেশন
অসুবিধা
- ✗ রিয়ার স্পেস সীমিত



