সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৪৪.৯ kWh BYD Blade |
| রেঞ্জ | ৩৪০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | — |
| টপ স্পিড | — |
| প্ল্যাটফর্ম | e-Platform 3.0 |
| সেফটি | — |
| এয়ারব্যাগ | — |
| দ্রুত চার্জ | — |
সুবিধা
- ✓ কম্প্যাক্ট সাইজ, শহরের জন্য আদর্শ
- ✓ সাশ্রয়ী EV অপশন
অসুবিধা
- ✗ রেঞ্জ কম
- ✗ দাম কনফার্ম হয়নি



