BYD · EV
BYD Dolphin
৳৩৯.৯ লাখ৩৪০ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ৯.১s
সর্বশেষ আপডেট: ১৬ অক্টোবর ২০২৬
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৬০.৪ kWh BYD Blade |
| রেঞ্জ | ৩৪০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৯.১ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৫০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | e-Platform 3.0 |
| সেফটি | 5-star Euro NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৬ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ সাশ্রয়ী দাম
- ✓ শহুরে ব্যবহারে ভালো রেঞ্জ
অসুবিধা
- ✗ হাইওয়েতে কম ক্ষমতা



