সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৬০.৪৮ kWh BYD Blade |
| রেঞ্জ | ৪২০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৭.৩ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | — |
| প্ল্যাটফর্ম | e-Platform 3.0 |
| সেফটি | Euro NCAP 5-star |
| এয়ারব্যাগ | ৭ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ Blade Battery (LFP, নিরাপদ)
- ✓ ৫-স্টার Euro NCAP
- ✓ 30%→80% মাত্র ৩০ মিনিটে
অসুবিধা
- ✗ দাম এখনও কনফার্ম হয়নি
- ✗ রিয়ার সিট স্পেস সীমিত



