BYD · BEV
BYD Yuan Plus
শীঘ্রই ঘোষণা৪৩০ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ৭.৩s
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৬০.৫ kWh BYD Blade |
| রেঞ্জ | ৪৩০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৭.৩ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৬০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | e-Platform 3.0 |
| সেফটি | 5-star Euro NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৬ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ Blade Battery নিরাপত্তা
- ✓ ঘুরন্ত ১২.৮\" টাচস্ক্রিন
- ✓ গ্লোবাল বেস্ট-সেলার
অসুবিধা
- ✗ বাংলাদেশে সীমিত স্টক



