সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৭৯.৯ kWh |
| রেঞ্জ | ৬২০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৬.৮ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৮০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | EPA1 |
| সেফটি | C-NCAP 5-star |
| এয়ারব্যাগ | — |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ ট্রিপল স্ক্রিন কেবিন
- ✓ ৬২০ কিমি রেঞ্জ
- ✓ Changan-এর প্রিমিয়াম SUV
অসুবিধা
- ✗ বাংলাদেশে নতুন ব্র্যান্ড, সার্ভিস প্রশ্নবিদ্ধ
