Dongfeng · EV
Dongfeng Nano Box
৳২৫.০ লাখ২৭১ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ১২.৬s
সর্বশেষ আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০২৬
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ২৭.২ kWh |
| রেঞ্জ | ২৭১ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ১২.৬ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১০০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | S-EV |
| সেফটি | C-NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ২ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ সবচেয়ে কম দামের ইলেকট্রিক গাড়ি
অসুবিধা
- ✗ কম রেঞ্জ
