Hyundai · EV
Hyundai Kona Electric
৳৫০.০ লাখ৪৮৪ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ৭.৯s
সর্বশেষ আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০২৬
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৬৪ kWh |
| রেঞ্জ | ৪৮৪ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৭.৯ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৫৫ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | K2 platform |
| সেফটি | 5-star Euro NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৬ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৪৭ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ দীর্ঘ রেঞ্জ
- ✓ নির্ভরযোগ্য ব্রান্ড
অসুবিধা
- ✗ ইন্টেরিয়র পুরনো

