সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৬৪.৮ kWh |
| রেঞ্জ | ৪৬০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৭.৮ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৬৭ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | K3 |
| সেফটি | 5-star Euro NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৬ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৪৫ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ পারিবারিক ক্রসওভার
- ✓ প্র্যাকটিকাল বুট স্পেস
- ✓ Kia ওয়ারেন্টি
অসুবিধা
- ✗ ডিজাইন কনজারভেটিভ
