সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৭৭ kWh |
| রেঞ্জ | ৫৮০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৩.২ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ২০০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | — |
| সেফটি | — |
| এয়ারব্যাগ | — |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ ৩.২ সেকেন্ডে ০-১০০
- ✓ সিজর ডোর রোডস্টার
- ✓ ৫০০ কিমি+ রেঞ্জ
অসুবিধা
- ✗ বিলাসবহুল সেগমেন্ট, দাম বেশি

