সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৩৮.৫ kWh |
| রেঞ্জ | ৩৮০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ১০.৫ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১২০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | — |
| সেফটি | C-NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৪ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৩০ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ সাশ্রয়ী এন্ট্রি-লেভেল EV
- ✓ শহুরে হ্যাচব্যাক
- ✓ কম রক্ষণাবেক্ষণ
অসুবিধা
- ✗ হাইওয়ে পারফরম্যান্স সীমিত
