Wuling · EV
Wuling Bingo
৳২২.০ লাখ৩৩৩ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ১২s
সর্বশেষ আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০২৬
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৩১.৯ kWh |
| রেঞ্জ | ৩৩৩ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ১২ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১০০ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | GSEV |
| সেফটি | C-NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ২ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ৪৫ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ কম দামে শহুরে মবিলিটি
অসুবিধা
- ✗ হাইওয়েতে অযোগ্য
