Hyundai · EV
Hyundai Ioniq 5
৳৬৫.০ লাখ৪৩০ কিমি রেঞ্জ০-১০০: ৫.২s
সর্বশেষ আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০২৬
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | ৭৭.৪ kWh |
| রেঞ্জ | ৪৩০ কিমি |
| ০-১০০ কিমি/ঘণ্টা | ৫.২ সেকেন্ড |
| টপ স্পিড | ১৮৫ কিমি/ঘণ্টা |
| প্ল্যাটফর্ম | E-GMP |
| সেফটি | 5-star Euro NCAP |
| এয়ারব্যাগ | ৭ |
| দ্রুত চার্জ | ৩০%→৮০% মাত্র ১৮ মিনিটে |
সুবিধা
- ✓ ৮০০V আল্ট্রা-ফাস্ট চার্জিং
- ✓ V2L
অসুবিধা
- ✗ দাম তুলনামূলক বেশি
